여성 웨딩검진

| 구분 | 검사명 | 검사 설명 | |
|---|---|---|---|
| 장비검사 | 초음파 | 부인과 초음파 | 자궁암, 난소암, 자궁근종, 난소 낭종 |
| 유방 초음파 | 유방암, 섬유선종, 낭종 | ||
| 갑상선 초음파 | 갑상선암, 갑상선 결절, 갑상선염 | ||
| 부인과 검사 | 자궁암액상세포진 | 자궁경부암검사(정밀) | |
| 자궁경부확대촬영 | |||
| 인유두바이러스(HPV) | |||
| STD 12종 | 정밀 냉(성병) 검사 | ||
| Rubella IgG | 풍진 검사 | ||
| 정밀 혈액 기능 검사 | 혈액형 | ABO | 혈액형 검사 |
| Rh | |||
| 기초 혈액 | RBC | 적혈구 수 | |
| WBC | 백혈구 수 | ||
| Hb | 각종 빈혈, 백혈병 | ||
| Hct | 빈혈의 원인 | ||
| Plt | 출혈성 질환 | ||
| MCV | 진성 다혈증 | ||
| MCH | 기타 혈액 질환 | ||
| MCHC | 알레르기 질환 | ||
| N-segment | 급성 감염증, 만성 골수성 백혈병 | ||
| N-band | 염증성 질환, 골수성 백혈병 | ||
| MPV | 골수증식이상, 비장기능항진 | ||
| Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | ||
| Monocyte | 전염성 단핵구증, 급성 백혈병 | ||
| Eosinophil | 알레르기성 질환, 기생충 감염, 교원병 | ||
| Basoplil | 만성 골수성 백혈병, 갑상선기능항진증 | ||
| 간 | AST(SGOT) | 간염, 간기능이상, 근육 및 심근질환 | |
| ALT(SGPT) | 간염, 간기능 이상 | ||
| 간염 | HAV IgG | A형 간염 감염 진단 및 항체 여부 | |
| HBS Ab | B형 간염 감염 진단 및 항체 여부 | ||
| HBS Ag | |||
| 갑상선 기능 검사 | TSH | 갑상선 기능항진 및 저하증 | |
| 당 | Glucose | 당뇨병의 진단 및 경과관찰 | |
| 성병 | VDRL | 매독 | |
| 정밀 소변 검사 | 요 검사 17종 | Blood | 신장염, 요로감염, 결석, 종양, 결핵 |
| RBC | |||
| Bilirubin | 황달, 담석증, 담도암, 간경변, 간염 | ||
| Urobilinogen | 폐핵성 황달, 담석증, 담도암, 간염, 간경변 | ||
| Ketone | 당뇨병, 음식물 섭취 부족 | ||
| Protein | 신장염, 당뇨병, 간염, 자가면역질환, 급성신우신염, 급성 신부전 | ||
| Nitrate | 방광염, 신장염 | ||
| Glucose | 신장 기능 이상, 당뇨병 | ||
| PH | 요로 감염, 간경변 | ||
| Specific gravity | 당뇨병, 심부전증, 탈수증, 항이뇨호르몬 이상, 만성 신부전, 만성 신장염, 요붕증 | ||
| WBC | 요로감염, 방광염, 신장염, 요로결석 | ||
| 현미경 7종 | 만성 요로 감염 | ||
| 웨딩검진(여성:스탠다드)항목 모두 포함에 아래 항목 추가 | ||
|---|---|---|
| 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 췌장, 비장 | |
| 내시경 | 위 내시경 | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 |
| (수면비용, 조직검사비용 별도) | ||
| 대장내시경 (별도 비용 8만원추가) |
대장암, 용종, 대장염 (용종 제거, 조직 검사 비용 별도) |
|
| 심전도 검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장 기능 상태 | |
| 흉부 X-ray 검사 | 폐질환에 대한 선별 검사 | |
| 체지방 검사 | 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 | |
| 웨딩검진(여성:스탠다드)항목 모두 포함에 아래 항목 추가 | ||
|---|---|---|
| 상복부 초음파 | 간, 신장, 담낭, 췌장, 비장 | |
| 내시경 | 위 내시경 | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 |
| (수면비용, 조직검사비용 별도) | ||
| 대장내시경 (별도 비용 8만원추가) |
대장암, 용종, 대장염 (용종 제거, 조직 검사 비용 별도) |
|
| 심전도 검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장 기능 상태 | |
| 흉부 X-ray 검사 | 폐질환에 대한 선별 검사 | |
| 체지방 검사 | 비만도, 체지방량, 근육량, 체성분 | |
| MD CT(택 1)011 | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 |
| 저선량 폐 | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | |
| 심장(칼슘 스코어링) | 관상동맥질환(심근경색, 협심증) 위험도 평가 | |
| 목 | 목디스크, 추간판팽윤증 | |
| 허리 | 허리디스크, 척추협착증 | |
| 복부 | 복부 내의 암 및 성인병등을 정밀하게 진단 | |
| (조영제 사용시 8만원 추가) | ||